日付関連
Name
offset
日付
now
時刻なし
今日
月初日
月初日(参照なし)
今月初日
今月初日(参照なし)
月末
月末(時刻なし利用)
月末(参照なし)
今月末
今月末(今日を利用)
今月末(参照なし)
月末までの日数
月末までの日数(今月末を利用)
月末までの日数(今日を利用)
月末までの日数(参照なし)
クオータ初日
クオータ初日 (参照なし)
クオータ初日 (時刻なし利用)
クオータ文字列
今クオータ?
今月?
今月? (今日を利用)
今月? (今月初日、時刻なしを利用)
今月? (今月初日を利用)
今月? (参照なし)
今月? (文字列版)
今月? (時刻なしを利用)
今月? (月初日、今日を利用)
今月? (月初日を利用)
今週? (日曜始まり)
今週? (日曜始まり、参照なし)
今週? (日曜始まり、時刻なし、今日を利用)
今週? (日曜始まり文字列版)
今週? (月曜始まり)
今週? (月曜始まり、参照なし)
今週? (月曜始まり、時刻なし、今日を利用)
今週? (月曜始まり文字列版)
今週日曜日
今週日曜日 (参照なし)
今週月曜日
今週月曜日(参照なし)
日付差分
日付差分(今日のみ利用)
日付差分(参照なし)
日付差分(時刻なしのみ利用)
日付文字列
明後日?
明明後日?
月文字列
週初日曜日
週初日曜日 (参照なし)
週初月曜日
週初月曜日(参照なし)
週文字列(日始まり)
週文字列(月始まり)
隔日?
隔日? (今日のみ利用)
隔日? (今日・時刻なし利用)
隔日? (参照なし)
隔日? (時刻なしのみ利用)
時間のみ
-30
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 27, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 27, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 27, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 27, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 27, 2021 12:00 AM
Jan 27, 2021 12:00 AM
0:00
-15
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
-3
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 28, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 28, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 28, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 28, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 28, 2021 12:00 AM
Jan 28, 2021 12:00 AM
0:00
-2
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 29, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 29, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 29, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 29, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 29, 2021 12:00 AM
Jan 29, 2021 12:00 AM
0:00
-1
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 30, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 30, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 30, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 30, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 30, 2021 12:00 AM
Jan 30, 2021 12:00 AM
0:00
0
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 31, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 31, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 31, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 31, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Jan 31, 2021 12:00 AM
Jan 31, 2021 12:00 AM
0:00
1
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 1, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 1, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 1, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 1, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 1, 2021 12:00 AM
Feb 1, 2021 12:00 AM
0:00
2
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 2, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 2, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 2, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 2, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 2, 2021 12:00 AM
Feb 2, 2021 12:00 AM
0:00
3
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 3, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 3, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 3, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 3, 2021 12:00 AM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Feb 3, 2021 12:00 AM
Feb 3, 2021 12:00 AM
0:00
4
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
15
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
30
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
Apr 28, 2025 02:07 PM
文字列関連
dateBetween のテスト
プログレスバー
逆引き Formula
Name
属性名
返り値
分類
公開
公開日
関連するもの
今月?
Boolean
日付関係
Mar 19, 2021
今週?(日曜始まり)
Boolean
日付関係
Mar 23, 2021
今週?(月曜始まり)
Boolean
日付関係
Mar 24, 2021
日付文字列、週文字列(日始まり)、週文字列(月始まり)、月文字列・クオータ文字列
String
日付関係
Mar 30, 2021
週初めの月曜日
Date
日付関係
Sep 11, 2022
全角・半角文字数
Name
文字数(全半無視)
全角のみ文字数
半角のみ文字数